lp. | lokalizacja i rodzaj lokalu | pow. [m2] | liczba lokali |
1. | lokale mieszkalne w budynku przy ul. Wiosny Ludów 36-44 | 3 498,6 | 50 |
2. | lokale mieszkalne w budynku przy ul. Wiosny Ludów 46 | 2 090,7 | 31 |
3. | lokale mieszkalne w budynku przy al. Bohaterów Warszawy 83A,B,C | 2 223,4 | 33 |
4. | lokale mieszkalne w budynku przy ul. Duńska 4-10A | 4 967,9 | 83 |
5. | lokale mieszkalne w budynku przy ul. Duńska 38-44A | 5 124,2 | 88 |
6. | lokale mieszkalne w budynku przy ul. Duńska 46-52 | 4 395,7 | 77 |
razem lokale mieszkalne | 22 300,5 | 362 | |
7. | lokale usługowe – ul. Wiosny Ludów 46 | 44,1 | 2 |
8. | lokale usługowe – al. Bohaterów Warszawy 83 A,B,C | 135,0 | 2 |
9. | lokale usługowe – ul. Duńska 38-44A | 189,4 | 2 |
10. | lokale usługowe – ul. Duńska 46-52 | 31,4 | 1 |
11. | lokale usługowe – ul. Duńska – pawilony | 62,8 | 2 |
razem lokale usługowe | 462,7 | 9 | |
12. | garaże w budynku – ul. Wiosny Ludów 46 | 157,9 | 8 |
13. | garaże wolnostojące – ul. Wiosny Ludów 46 | 826,5 | 50 |
14. | garaże wolnostojące – ul. Wiosny Ludów 36-44 | 429,3 | 27 |
15. | garaże wolnostojące – ul. Duńska – całość 1450 m2 w eksploatacji 1047,20 m2 | 1 078,80 | 87 |
razem garaże | 2 492,5 | 172 | |
razem powierzchnia lokali | 25 255,7 |
Zagadnienia członkowsko – mieszkaniowe.
Liczba członków Spółdzielni na koniec 2020 roku liczyła 410 ogółem. Na skutek zastosowania znowelizowanych przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osoby zamieszkujące w zasobach dotąd niezrzeszone – uzyskały obligatoryjnie członkostwo poprzez stosowny wpis do rejestru członków Spółdzielni z mocy prawa.
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni (łącznie własne i mienie wyodrębnione pozostające w zarządzaniu Spółdzielni) składają się z 6 budynków wielorodzinnych o 362 mieszkaniach, 9 lokalach użytkowych, 164 garażach wolnostojących, 8 garażach wbudowanych, 2 wolnostojących pawilonach handlowych oraz 120 miejsc postojowych.
Struktura lokali mieszkalnych, lokali użytkowych garaży oraz miejsc postojowych:
L.p. | Wyszczególnienie | Stan na31.12.2019 r. | Stan na31.12.2020 r. |
1 | Lokale mieszkalne – lokatorskie | 2 | 2 |
2 | Lokale mieszkalne – własnościowe | 187 | 185 |
3 | Lokale mieszkalne – odrębna własność | 173 | 175 |
4 | Lokale usługowe – własnościowe | 6 | 6 |
5 | Lokale usługowe – odrębna własność | 3 | 3 |
6 | Garaże – własnościowe | 85 | 85 |
7 | Garaże – odrębna własność | 87 | 87 |
8 | Miejsca parkingowe – najem | 120 | 120 |